Appartements à louer

Inscrivez-vous aujourd’hui

Choisissez l’appartement qui vous correspond parmi les 127 appartements disponibles.

Livré en janvier 2021, le bâtiment C proposait 66 logements de 2.5 P, 3.5 P, 4.5 P et 5.5 P. Chaque appartement bénéficie d’au moins un balcon, une loggia ou une terrasse. A ce jour, tous les appartements de 2.5 P, 4.5 P et 5.5 P ont déjà trouvé preneur et seul un logement de 3.5 P est encore disponible à la location.

Disponibles depuis juin 2021, les immeubles A et B comprennent 61 appartements allant du studio au 4.5 pièces. De grands balcons complètent ces biens et chaque logement dispose d’une cuisine moderne et d’une salle d’eau équipée d’un lave-linge et d’un séchoir.

Cliquez sur l’appartement de votre choix ci-dessous et inscrivez-vous rapidement pour le réserver.

Téléchargez le formulaire

  • Numérohello
  • Pièces
  • Surface
  • Balcon
  • Loyer
  • Charges
Numéro
Pièces
Surface
Balcon
Etage
Bâtiment
Loyer
Charges
Numéro Pièces Surface Balcon Etage Bâtiment Loyer Charges
C-33-01 4,5 99,0 10,8 0 C 2 700.- + 200.- Loué Plan
C-33-02 3,5 82,1 21,0 0 C 2 390.- + 170.- Loué Plan
C-33-03 3,5 84,9 14,8 0 C 2 375.- + 170.- Loué Plan
C-33-11 2,5 39,4 16,7 1 C 1 450.- + 80.- Loué Plan
C-33-12 3,5 76,9 10,8 1 C 2 300.- + 160.- Loué Plan
C-33-13 3,5 74,7 14,0 1 C 2 300.- + 160.- Loué Plan
C-33-14 2,5 42,5 6,9 1 C 1 500.- + 80.- Loué Plan
C-33-15 3,5 84,7 15,0 1 C 2 425.- + 170.- Loué Plan
C-33-21 2,5 39,5 16,7 2 C 1 475.- + 80.- Loué Plan
C-33-22 3,5 77,5 10,8 2 C 2 325.- + 160.- Loué Plan
C-33-23 3,5 74,7 14,0 2 C 2 325.- + 160.- Loué Plan
C-33-24 2,5 42,5 6,9 2 C 1 525.- + 80.- Loué Plan
C-33-25 3,5 84,7 15,0 2 C 2 475.- + 180.- Loué Plan
C-33-31 2,5 39,5 16,7 3 C 1 500.- + 80.- Loué Plan
C-33-32 3,5 77,5 10,8 3 C 2 350.- + 160.- Loué Plan
C-33-33 3,5 74,7 14,0 3 C 2 350.- + 160.- Loué Plan
C-33-34 2,5 42,5 6,9 3 C 1 550.- + 80.- Loué Plan
C-33-35 3,5 84,7 15,0 3 C 2 525.- + 180.- Loué Plan
C-33-41 2,5 39,5 16,6 4 C 1 575.- + 80.- Loué Plan
C-33-42 3,5 77,5 10,8 4 C 2 425.- + 160.- Loué Plan
C-33-43 4,5 108,0 35,5 4 C 3 100.- + 220.- Loué Plan
C-33-44 3,5 84,9 13,9 4 C 2 575.- + 180.- Loué Plan
C-35-01 3,5 90,4 22,8 0 C 2 575.- + 180.- Loué Plan
C-35-02 3,5 85,2 14,8 0 C 2 350.- + 170.- Loué Plan
C-35-11 3,5 87,6 15,7 1 C 2 450.- + 180.- Loué Plan
C-35-12 2,5 42,5 7,3 1 C 1 450.- + 80.- Loué Plan
C-35-13 3,5 85,1 15,0 1 C 2 400.- + 180.- Loué Plan
C-35-21 3,5 87,7 15,7 2 C 2 475.- + 180.- Loué Plan
C-35-22 2,5 42,5 7,3 2 C 1 475.- + 80.- Loué Plan
C-35-23 3,5 85,1 15,0 2 C 2 425.- + 180.- Loué Plan
C-35-31 3,5 87,6 15,7 3 C 2 500.- + 180.- Loué Plan
C-35-32 2,5 42,5 7,3 3 C 1 500.- + 80.- Loué Plan
C-35-33 3,5 85,1 15,0 3 C 2 450.- + 180.- Loué Plan
C-35-41 3,5 87,6 15,9 4 C 2 550.- + 180.- Loué Plan
C-35-42 2,5 42,6 7,0 4 C 1 525.- + 80.- Loué Plan
C-35-43 3,5 85,2 14,1 4 C 2 500.- + 180.- Loué Plan
C-37-01 3,5 90,4 22,9 0 C 2 575.- + 180.- Loué Plan
C-37-11 3,5 87,6 15,7 1 C 2 400.- + 180.- Loué Plan
C-37-12 2,5 42,5 7,3 1 C 1 450.- + 80.- Loué Plan
C-37-13 3,5 84,8 15,0 1 C 2 400.- + 180.- Loué Plan
C-37-21 3,5 87,6 15,7 2 C 2 425.- + 180.- Loué Plan
C-37-22 2,5 42,5 7,3 2 C 1 475.- + 80.- Loué Plan
C-37-23 3,5 84,7 15,1 2 C 2 425.- + 180.- Loué Plan
C-37-31 3,5 87,8 15,7 3 C 2 500.- + 180.- Loué Plan
C-37-32 2,5 42,5 7,3 3 C 1 500.- + 80.- Loué Plan
C-37-33 3,5 84,8 15,0 3 C 2 450.- + 180.- Loué Plan
C-37-41 3,5 87,6 15,7 4 C 2 550.- + 180.- Loué Plan
C-37-42 2,5 42,6 7,0 4 C 1 525.- + 80.- Loué Plan
C-37-43 3,5 85,0 14,1 4 C 2 500.- + 180.- Loué Plan
C-39-01 3,5 99,1 16,6 0 C 2 450.- + 200.- Loué Plan
C-39-02 4,5 110,2 0,0 0 C 2 550.- + 220.- Loué Plan
C-39-11 3,5 87,6 15,7 1 C 2 400.- + 180.- Loué Plan
C-39-12 2,5 42,5 7,3 1 C 1 450.- + 80.- Loué Plan
C-39-13 3,5 67,6 8,0 1 C 2 100.- + 140.- Loué Plan
C-39-14 3,5 73,2 8,6 1 C 2 175.- + 160.- Loué Plan
C-39-21 3,5 87,6 15,7 2 C 2 425.- + 180.- Loué Plan
C-39-22 2,5 42,5 7,3 2 C 1 475.- + 80.- Loué Plan
C-39-23 3,5 67,6 8,0 2 C 2 125.- + 140.- Loué Plan
C-39-24 3,5 73,2 8,6 2 C 2 200.- + 160.- Loué Plan
C-39-31 3,5 87,6 15,7 3 C 2 450.- + 180.- Loué Plan
C-39-32 2,5 42,5 7,3 3 C 1 500.- + 80.- Loué Plan
C-39-33 3,5 67,6 8,0 3 C 2 150.- + 140.- Loué Plan
C-39-34 3,5 73,2 8,6 3 C 2 225.- + 160.- Loué Plan
C-39-41 3,5 87,6 15,9 4 C 2 550.- + 180.- Loué Plan
C-39-42 2,5 42,6 7,0 4 C 1 525.- + 80.- Loué Plan
C-39-43 5,5 133,0 27,5 4 C 3 650.- + 280.- Loué Plan
A-16-11 1,5 31,0 8,4 1 A 1 225.- + 65.- Loué Plan
A-16-12 3,5 111,2 19,0 1 A 2 900.- + 220.- Loué Plan
A-16-13 3,5 90,5 15,7 1 A 2 375.- + 180.- Loué Plan
A-16-14 2,5 75,1 8,4 1 A 2 040.- + 150.- Loué Plan
A-16-15 3,5 79,8 17,8 1 A 2 300.- + 160.- Loué Plan
A-16-16 3,5 85,8 10,8 1 A 2 325.- + 170.- Loué Plan
A-16-21 1,5 31,0 8,4 2 A 1 250.- + 65.- Loué Plan
A-16-22 3,5 91,4 20,4 2 A 2 575.- + 185.- Loué Plan
A-16-23 3,5 90,8 15,7 2 A 2 525.- + 180.- Loué Plan
A-16-24 2,5 75,1 8,4 2 A 2 150.- + 150.- Loué Plan
A-16-25 3,5 79,8 17,8 2 A 2 325.- + 160.- Loué Plan
A-16-26 3,5 85,8 10,8 2 A 2 400.- + 170.- Loué Plan
A-16-31 1,5 31,0 8,4 3 A 1 275.- + 65.- Loué Plan
A-16-32 3,5 91,4 20,4 3 A 2 600.- + 185.- Loué Plan
A-16-33 3,5 90,8 15,7 3 A 2 450.- + 180.- Loué Plan
A-16-34 2,5 75,1 8,4 3 A 2 175.- + 150.- Loué Plan
A-16-35 2,5 68,4 30,0 3 A 2 275.- + 140.- Loué Plan
A-16-36 3,5 85,8 10,8 3 A 2 425.- + 170.- Loué Plan
A-16-41 4,5 122,5 28,9 4 A 3 300.- + 240.- Loué Plan
A-16-42 3,5 90,8 15,7 4 A 2 575.- + 180.- Loué Plan
A-16-43 2,5 75,1 8,4 4 A 2 200.- + 150.- Loué Plan
A-16-44 2,5 68,4 17,7 4 A 2 225.- + 140.- Loué Plan
A-16-45 3,5 85,8 10,8 4 A 2 450.- + 170.- Loué Plan
A-16-51 4,5 122,5 28,9 5 A 3 350.- + 240.- Loué Plan
A-16-52 3,5 90,8 15,7 5 A 2 625.- + 180.- Loué Plan
A-16-53 2,5 75,1 8,4 5 A 2 250.- + 150.- Loué Plan
A-16-54 2,5 68,4 17,7 5 A 2 275.- + 140.- Loué Plan
A-16-55 3,5 85,8 10,8 5 A 2 500.- + 170.- Loué Plan
A-16-61 4,5 122,5 29,0 6 A 3 400.- + 240.- Loué Plan
A-16-62 4,5 123,8 69,9 6 A 3 550.- + 245.- Loué Plan
A-16-63 2,5 68,4 17,7 6 A 2 325.- + 140.- Loué Plan
A-16-64 3,5 85,8 10,8 6 A 2 550.- + 170.- Loué Plan
B-18-11 3,5 93,9 17,5 1 B 2 550.- + 190.- Loué Plan
B-18-12 3,5 87,3 11,8 1 B 2 425.- + 175.- Loué Plan
B-18-13 2,5 62,4 9,4 1 B 1 825.- + 125.- Loué Plan
B-18-14 2,5 67,2 0,0 1 B 1 625.- + 135.- Loué Plan
B-18-15 3,5 92,6 10,8 1 B 2 475.- + 185.- Loué Plan
B-18-21 3,5 93,9 17,5 2 B 2 600.- + 190.- Loué Plan
B-18-22 3,5 87,6 11,8 2 B 2 350.- + 175.- Loué Plan
B-18-23 2,5 62,3 9,4 2 B 1 875.- + 125.- Loué Plan
B-18-24 3,5 86,4 15,6 2 B 2 450.- + 170.- Loué Plan
B-18-25 3,5 92,6 10,8 2 B 2 525.- + 185.- Loué Plan
B-18-31 3,5 93,9 17,5 3 B 2 650.- + 190.- Loué Plan
B-18-32 3,5 87,6 11,8 3 B 2 500.- + 175.- Loué Plan
B-18-33 2,5 62,4 9,4 3 B 1 900.- + 125.- Loué Plan
B-18-34 3,5 86,4 15,6 3 B 2 475.- + 170.- Loué Plan
B-18-35 3,5 92,6 10,8 3 B 2 550.- + 185.- Loué Plan
B-18-41 3,5 93,9 17,5 4 B 2 750.- + 190.- Loué Plan
B-18-42 3,5 87,6 11,8 4 B 2 525.- + 170.- Loué Plan
B-18-43 2,5 62,4 9,4 4 B 1 925.- + 125.- Loué Plan
B-18-44 3,5 79,0 22,1 4 B 2 525.- + 160.- Loué Plan
B-18-45 3,5 92,6 10,8 4 B 2 575.- + 185.- Loué Plan
B-18-51 3,5 93,9 17,5 5 B 2 800.- + 190.- Loué Plan
B-18-52 3,5 87,5 11,8 5 B 2 575.- + 175.- Loué Plan
B-18-53 2,5 62,4 9,4 5 B 1 950.- + 125.- Loué Plan
B-18-54 3,5 79,0 9,3 5 B 2 500.- + 160.- Loué Plan
B-18-55 3,5 92,6 10,8 5 B 2 600.- + 185.- Loué Plan
B-18-61 3,5 93,9 18,9 6 B 2 850.- + 190.- Loué Plan
B-18-62 4,5 111,9 61,8 6 B 3 300.- + 230.- Loué Plan
B-18-63 3,5 79,0 9,3 6 B 2 525.- + 160.- Loué Plan
B-18-64 3,5 92,6 10,8 6 B 2 625.- + 185.- Loué Plan
Une place de parking ou un box en sous-sol est en outre rattaché à chaque logement.

    Je suis intéressé(e) par


    Visites

    Plusieurs visites portes ouvertes se sont déroulées en octobre, décembre et janvier.
    Dès aujourd’hui, prenez rendez-vous auprès de la régie GRANGE & Cie SA, Agence de Nyon, pour une visite individuelle.

    Nous contacter

    Salon

     

     

     

     

     

    Chambre

    Chambre